| 规格名称 | AR550C-4GE | AR550C-2C6GE | AR550-8FE-D-H | AR550-24FE-D-H |
|---|
| 硬件规格描述 |
| 固定以太接口 | 2 * 2.5G SFP(兼容 GE) + 4 * GE RJ45
| 2 * 2.5G SFP(兼容 GE) + 2 * GE Combo + 6 * GE RJ45
| 8 * FE RJ45 + 4 * GE combo | 24 * FE RJ45 + 4 * GE combo |
| 固定串口 | - | 1 * RS485 | - | - |
| 告警口 | 1路DI 1路DO (工业端子,支持常开和常闭) | 1路DO(工业端子,支持常开和常闭) |
| USB2.0 | 1 | 1 |
| 串行辅助/控制台接口 | 1 | 1 |
| 包转发率 | 13.5Mpps | 19.5Mpps | 7.2Mpps | 9.6Mpps |
| 交换容量 | 54Gbps | 24.8Gbps |
| DRAM容量 | 256 MB | 512 MB |
| Flash容量 | 512 MB | 128 MB |
| 电源 | 双DC冗余:9.6~60V(工业端子) | 双DC冗余:9.6~60V(工业端子) |
| PoE | - | 支持(GE0/GE1支持POE++,其他GE RJ45支持POE+) | - |
| 重量 | 1.1Kg | 1.6Kg | 2.1Kg |
| 外形尺寸(W*D*H) | 44 * 133 * 150 mm | 97 * 133 * 150 mm | 133 * 133 * 150 mm |
| 典型功耗 | 13W | 14W | 21W | 28W |
安装方式
| DIN导轨安装
|
存储温度
| –40°C to +85°C
|
| 工作温度 | –40°C to +70°C 设备可以在-40°C~+85°C工作温度下可靠运行2小时 | –40°C to +70°C
|
| 工作湿度 | 5~95% (不结露) |
| IP防护等级 | IP40 |
| 认证标准 | CB(IEC 60950) NRTL(UL60950-1) 欧盟 CE(EN 55022、EN 55024、EN 300386) 美国 FCC(47CFR Part 15) 加拿大 IC(ICES-003) 澳洲 A-Tick(AS/NZS CIPSR22) 电力 IEC61850-3/IEEE1613(变电站) 交通 EN50155(铁路) |
| 振动、环境测试 | IEEE1613 IEC61850-3 Cm等级 EN50155 | IEC61850-3 Cm等级 IEC61373,B级车体 EN50155 |
| EMC | FCC 47 CFR PART15, Class A EN55022,CLASS A VCCI, CLASS A AS/NZS CISPAR 22 CLASS A, AN/NZS CISPR 24 ICES 003 CLASS A CE A-TICK(Australia) ETSI EN 300386 IEC61000-4-2(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电 IEC61000-4-3(RS):20V/m, 80M-2700MHz IEC61000-4-4(EFT):电源线:±4kV;数据线:±4kV IEC61000-4-5(Surge):电源线:CM±4kV/DM±2kV;数据线:±4kV IEC61000-4-6(射频传导) IEC61000-4-8(工频磁场) IEC61000-4-9(脉冲磁场) IEC61000-4-10(阻尼振荡) |
| 安规 | UL 60950-1 EN 60950-1 IEC 60950-1 BS EN 60950-1 CSA C22.2 No 60950-1 AS/NZS 60950.1 IS 13252 |
| 质保 | 5年 |
| 软件规格描述 |
| 局域网功能 | IEEE 802.1P、IEEE 802.1Q、IEEE 802.3 VLAN 静态MAC、动态MAC、MAC学习限制 端口聚合、LACP | IEEE 802.1P、IEEE 802.1Q、IEEE 802.3 VLAN 静态MAC、动态MAC、MAC学习限制、MAC防漂移、非法MAC告警 端口聚合、LACP |
| IP应用 | ARP、DHCP、DNS IPv6 ND、DHCPv6、DNS6 NAT、NQA | ARP、DHCP、DNS IPv6 ND、DHCPv6、DNS6 |
| 环网协议 | SEP STP、 RSTP、MSTP |
| 单播 | 静态路由 RIP、BGP RIPng、BGP4+ | 静态路由 RIP RIPng |
| 组播 | - | PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM MSDP IGMP、IGMP Snooping MLD、MLD Snooping |
| VPN | IPSec VPN、IKEv1、IKEv2 GRE VPN
| IPSec VPN、IKEv1、IKEv2 |
| 服务质量(QoS) | 区分服务模式、优先级映射、流量监管 (CAR)、流量整形、拥塞避免、拥塞管理、HQoS MQC (流分类、流量行为、流量策略) |
| 安全 | 访问控制列表(ACL) 802.1X认证 AAA、RADIUS认证,HWTACACS认证 ARP安全、ICMP防攻击 URPF、CPCAR PKI、KPM | 访问控制列表(ACL) 802.1X认证、MAC地址认证 AAA、RADIUS认证 广播风暴抑制 ARP安全、ICMP防攻击 URPF、DHCP Snooping CPCAR、黑名单、攻击溯源 PKI、KPM |
| 可靠性 | BFD、以太OAM | - |
| 管理和维护 | 命令行配置CLI、Web网管、SNMP(v1/v2c/v3)、NTP、U盘开局 | 命令行配置CLI、Web网管、SNMP(v1/v2c/v3)、NTP、U盘开局、Setup按键备份 |