| 规格名称 | AR531-2C-H | AR531-F2C-H | AR531GR-U-H | AR531GPe-U-H | AR531G-U-D-H |
|---|
| 硬件规格描述 |
| 交换容量 | 5.6Gbps | 5.6Gbps | 5.6Gbps | 5.6Gbps | 5.6Gbps |
| 二层转发性能 | 4.2Mpps | 4.2Mpps | 3.9Mpps | 3.9Mpps | 3.9Mpps |
| 三层转发性能 | 350Kpps | 350Kpps | 350Kpps | 350Kpps | 350Kpps |
| 固定以太网端口 | 2 x GE SFP + 6 x FE +2 x FE combo | 2 x GE SFP + 6 x FE(SFP)+ 2 x FE combo | 2 x GE SFP + 6 x FE | 2 x GE SFP + 6 x FE | 2 x GE SFP + 6 x FE |
| 3G接口 | - | - | WCDMA:- UMTS/HSDPA (2100/900MHz)
- GSM/GPRS/EDGE( 850/900/1800/1900MHz )
双SIM,一主一备 |
| ZigBee/RF | - | - | ZigBee 2.4GHz ; RF 170/433/ 915MHz | - | - |
| PLC | - | - | - | S-FSK, Huawei Hi-PLC | - |
| RS485接口 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 |
| DI接口 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 |
| USB2.0端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 串行辅助/控制台端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 内存容量 | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
| Flash容量 | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
| 最大支持功率 | 44.5W | 44.5W | 44.5W | 44.5W | 44.5W |
| 电源 | AC:100V~240V(单相),173V~415V(三相) | AC:100V~240V(单相),173V~415V(三相) | AC:100V~240V(单相),173V~415V(三相) | AC:100V~240V(单相),173V~415V(三相) | DC:9.6V~60V,双输入 |
| 电源频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | - |
| 重量 | 5Kg | 5Kg | 5Kg | 5Kg | 5Kg |
| 外形尺寸(H x W x D) | 88 x 220 x 250 mm | 88 x 220 x 250 mm | 88 x 220 x 250 mm | 88 x 220 x 250 mm | 88 x 220 x 250 mm |
| 存储温度 | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ |
| 安装方式 | 壁挂,DIN导轨 | 壁挂,DIN导轨 | 壁挂,DIN导轨 | 壁挂,DIN导轨 | 壁挂,DIN导轨 |
| 工作温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ |
| 防护等级 | IP51 | IP51 | IP51 | IP51 | IP51 |
| 软件规格描述 |
| 工业通信协议 | 符合DLMS(IEC62056)、ModBus |
| 基本特征 | 支持DHCP server/client/relay,PPPoE server/client,NAT,子接口管理 |
| LAN | IEEE 802.1P,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,VLAN 管理,MAC地址管理等 |
| 环网协议 | SEP、 STP、 RSTP 、MSTP |
| IPv4单播路由 | 路由策略,静态路由, RIP, OSPF,IS-IS,BGP |
| IPv6单播路由 | 路由策略,静态路由, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+ |
| 组播 | IGMP版本1/2/3, PIM SM, PIM DM, MSDP |
| VPN | IPSec VPN, GRE VPN, DSVPN,L2TP VPN |
| 服务质量(QoS) | 区分服务模式,优先级映射,流量监管 (CAR),流量整形,拥塞避免 (基于IP 优先级/DSCP WRED),拥塞管理 (LAN 接口:SP/WRR/SP+WRR;WAN 接口:PQ/CBWFQ), MQC (流分类,流量行为,流量策略),HQoS,智能应用控制 (SAC) |
| 安全 | 访问控制列表(ACL),防火墙,802.1x 认证,AAA 认证,RADIUS认证,HWTACACS认证,广播风暴抑制, ARP 安全,ICMP防攻击,URPF,CPCAR,黑名单,PKI |
| 管理和维护 | 升级管理,设备管理,GTL,SNMP(v1/v2c/v3),RMON,NTP,基于U盘的开局,网络配置,CLI |