| 规格名称 | AR503GW-LcM7 | AR503EDGW-Lc | AR503EDGW-Lc3 | AR503EW |
|---|
| 硬件规格描述 |
| 设备形态 | 金属盒体 | 铸铝金属盒体 | 铸铝金属盒体 | 铸铝金属盒体 |
| 固定以太接口 | 1*GE | 4*GE(M12接口) | 4*GE(M12接口) | 4*GE(M12接口) |
| 3G/LTE | 1*LTE模块,可支持2个SIM卡 支持FDD/TDD LTE,向下兼容3G FDD LTE:B1/B3/B8 TDD LTE:B38/B39/B40/B41 UMTS:B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA:B34/B39 GSM/GPRS/EDGE:900/1800 /1900MHz | 2*LTE模块,可支持4个SIM卡 FDD LTE: B1/B3/B8 TDD LTE: B38/B39/B40/B41 UMTS: B1/B5/B8/B9 TD-SCDMA: B34/B39 GSM/GPRS/EDGE: 900 MHz/1800 MHz | 2*LTE模块,可支持4个SIM卡 FDD LTE: B1/B3/B8 TDD LTE: B38/B39/B40/B41 UMTS: B1/B5/B8/B9 TD-SCDMA: B34/B39 GSM/GPRS/EDGE: 900 MHz/1800 MHz | - |
| Wi-Fi | 双频AP,2.4G和5G双频并存,2x2 MIMO 802.11a/b/g/n | 双频AP,2.4G和5G双频并存,3x3 MIMO 802.11b/g/n + 802.11ac | 双频AP,2.4G和5G双频并存,3x3 MIMO 802.11b/g/n + 802.11ac | 双频AP,2.4G和5G双频并存,3x3 MIMO 802.11b/g/n + 802.11ac |
| GPS | 支持 | 支持 | 支持 | - |
| 北斗 | 支持 | 支持 | 支持 | - |
| CONSOLE 串口 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB | 1*USB2.0
| 1*USB2.0
| 1*USB2.0 | 1*USB2.0 |
| 内存 | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
| 存储 | 内置Flash 512MB(可以通过mSATA硬盘接口扩展) | 内置Flash 512MB和128GB SSD硬盘 | 内置Flash 512MB和128GB SSD硬盘 | 内置Flash 512MB和128GB SSD硬盘 |
| POE供电 | - | 支持, GE0~GE3支持PoE供电,最大供电20W | 支持,GE0~GE3支持PoE供电,最大供电30W | 支持,GE0~GE3支持PoE和 PoE+供电,最大供电30W |
| 电源 | DC供电输入,范围:8V~36V | DC供电输入,范围:9V~36V,支持ACC检测 | 100VDC/110VDC | 100VDC/110VDC |
| 最大功率 | 24W | 30W(PoE不使能) 60W(PoE使能) | 30W(PoE不使能) 60W(PoE使能) | 25W(PoE不使能) 55W(PoE使能) |
| 尺寸(W*D*H) | 200 mm x 160 mm x 44 mm | 280 mm x 200 mm x 44 mm | 280 mm x 200 mm x 44 mm | 280 mm x 200 mm x 44 mm |
| 重量 | 1.4Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg |
| 工作温度 | -10℃~50℃ | -10~70℃(PoE不使能) -10~60℃(PoE使能) | -10~70℃(PoE不使能) -10~60℃(PoE使能) | -10~70℃(PoE不使能) -10~65℃(PoE使能) |
| 存储温度 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
| 工作湿度 | 5%~95%相对湿度(非凝露) | 5%~95%相对湿度(非凝露) | 5%~95%相对湿度(非凝露) | 5%~95%相对湿度(非凝露) |
| 安装方式 | 壁挂或水平安装 | 壁挂或水平安装 | 壁挂或水平安装 | 壁挂或水平安装 |
| 振动要求 | QC/T 413-2002,定制安装支架可以满足ISO 16750-3:2007 | EN50155/ EN61373 QC/T 413-2002 SAE J1455 Category 3 | EN61373 QC/T 413-2002 SAE J1455 Category 3 | EN50155/ EN61373 QC/T 413-2002 SAE J1455 Category 3 |
| 软件规格描述 |
| 基础功能 | 支持DHCP server/client/relay,DNS client/proxy/relay,NAT,ARP,端口管理 |
| 无线局域网 | WLAN QoS,WLAN安全,WLAN射频管理,AP设备管理,WLAN 用户管理,WLAN防攻击 |
| IPv4 单播路由 | 单播路由管理,路由策略,静态路由, RIP, OSPF, IS-IS, BGP,MBGP |
| 组播 | IGMP版本1/2/3, PIM SM, PIM DM,PIM-SSM,MSDP |
| VPN | L2TP VPN, GRE VPN, Efficient VPN, IPSec VPN |
| 服务质量(QoS) | ACL,QoS,MQC,SAC |
| 安全 | 防火墙,AAA 认证,RADIUS认证,HWTACACS认证,ICMP防攻击,URPF,CPCAR,黑名单,PKI |
| 管理和维护 | Web网管,敏捷控制器,系统管理,升级管理,设备管理, SNMP(v1/v2c/v3),U盘开局,短信开局 |