| 规格 | AR2504-H | AR2504E-H | AR2504-D-H |
|---|
| 硬件规格描述 |
| 固定端口 | 4*GE combo, 4*GE RJ45 | 2*10GE , 4*GE combo, 4*GE RJ45 | 4*GE combo, 4*GE RJ45 |
| 接口槽位 | 2*WSIC |
| 告警口 | 1路DO(3PIN工业端子,支持常开和常闭) |
| USB2.0 | 1 |
| 串行辅助/控制台接口 | 1 |
| 管理网口 | 1*FE RJ45 |
| DRAM | 2GB |
| Flash | 512MB |
| 包转发率 | 36Mpps | 66Mpps | 36Mpps |
| 交换容量 | 144Gbps |
| 电源 | 冗余电源 交流:100V AC~240V AC , 50Hz/60Hz(90V AC~264V AC,47Hz~63Hz) 直流:110V DC~250V DC(88V DC~300V DC) 支持输入欠压、过压保护 支持输出短路保护 支持过温保护 支持反接保护 | 冗余电源 直流:24V DC~48V DC (18V DC~60V DC) 支持输入欠压、过压保护 支持输出短路保护 支持过温保护 支持反接保护 |
| 电源输出最大功率 | 配置1个电源模块:60W 配置2个电源模块:120W |
| 典型功耗 | 20W |
| 最大功耗 | 25W |
| 重量 | <7kg (不含接口模块 ) |
| 外形尺寸(W*D*H) | 442*420*44mm(不含挂耳) |
| 存储温度 | -40°C to +85°C |
| 工作温度 | –40°C ~ +65°C 遵循IEC60068-2-1-2007,ETSI EN 300 019-2-3 V2.2.2:2003测试标准,设备可以在-40°C~+70°C工 作温度下可靠运行24小时
| -40°C to +60°C |
| 工作湿度 | 5% to 95% (非凝露) |
| 工作海拔高度 | < 5000米 |
| 安装方式 | 19英寸机架式 |
| IP防护等级 | IP30 |
| 认证标准 | 北美 UL 德国 GS 全球 CB 欧盟 CE(2004/108/EC、EN 55022、EN 55024、EN 300386) 美国 FCC(47CFR Part 15) 加拿大 IC(ICES-003) 澳洲 RCM (原C-Tick:AS/NZS CIPSR22) 电力 IEC61850-3/IEEE1613(变电站) 国网A级 |
| 振动、环境测试 | IEC61850-3 Cm等级 |
| EMC标准 | IEEE 1613:2009 IEC/TS 61000-6-5:2001 EN 55022:2010 CISPR 22:2008 EN 55024:2010 CISPR 24:2010 ETSI EN 300 386 V1.6.1.2012 ETSI EN 201 468 V1.4.1.2014 VCCI V-3:2015 CAN/CSA-CISPR 22-10 AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010 IEC 61000-3-2:2014/EN 61000-3-2:2014 IEC 61000-3-3:2014/EN 61000-3-3:2013 IEC 61000-6-2:2014/EN 61000-6-2:2005 IEC 61000-6-4:2014+A1:2100/EN 61000-6-4:2007+A1:2011 |
| 安规标准 | UL 60950-1 EN 60950-1 IEC 60950-1 BS EN 60950-1 CSA C22.2 No 60950-1 AS/NZS 60950.1 IS 13252 IEEE1613 IEC61850-3
|
| 质保 | 5 年 |
| 软件规格描述 |
| 基础功能 | ARP、DHCP、DNS、DDNS IPv6 ND、DHCPv6、DNS6 UDP Helper、IP Accounting NAT、NAPT、NAT ALG、NetStream、NQA 策略路由、IP FRR |
| 局域网功能 | IEEE 802.1P、IEEE 802.1Q、IEEE 802.3 VLAN 管理、Guest VLAN、GVRP 静态MAC、动态MAC、MAC学习限制、Sticky MAC、MAC防漂移、非法MAC告警 端口聚合、LACP |
| 环网协议 | SEP STP、 RSTP、MSTP |
| 单播路由 | 静态路由 RIP、OSPF、ISIS、BGP RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ |
| 组播路由 | IGMP v1/2/3、 IGMP snooping MLD、MLD snooping PIM DM、PIM SM、PIM SSM IPv6 PIM |
| VPN | IPSec VPN、IKEv1、IKEv2 GRE VPN |
| 服务质量(QoS) | 区分服务模式、优先级映射、流量监管 (CAR)、流量整形、拥塞避免、拥塞管理、HQoS MQC (流分类、流量行为、流量策略) |
| 安全 | 基于域的状态防火墙 访问控制列表(ACL) 802.1X认证、MAC地址认证、Web认证 AAA、RADIUS认证,HWTACACS认证 广播风暴抑制 ARP 安全、ICMP防攻击 URPF、DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping CPCAR、黑名单、攻击溯源 PKI、KPM |
| 可靠性 | GR、VRRP、BFD、接口备份、以太OAM |
| 管理和维护 | 命令行配置CLI、Web网管、SNMP(v1/v2c/v3)、RMON、NTP、U盘开局 |