| 规格名称 | AR161FW-P-M5 | AR169W-P-M9 | AR169RW-P-M9 |
| 硬件规格描述 |
| 转发性能 | 550Kpps | 550Kpps | 550Kpps |
| 带业务转发性能 | 150Mbps | 150Mbps | 150Mbps |
| 固定WAN端口 | 1*GE | 1*GE ,1*VDSL2 | 1*GE ,1*VDSL2 |
| 固定以太网交换端口 | 4*GE(PoE)(支持切换为WAN口)
| 4*GE(PoE)(支持切换为WAN口)
| 4*GE(PoE)(支持切换为WAN口)
|
| 串行辅助/控制台端口 | 1 | 1 | 1 |
| 视频接口 | 1*HDMI | 1*HDMI, 1*VGA | 1*HDMI, 1*VGA |
| USB接口 | 4*USB接口 | 4*USB接口 | 4*USB接口 |
| 音频接口 | 1*3.5mm音频输出(耳机)接口 1*3.5mm音频输入(MIC)接口 | 1*3.5mm音频输出(耳机)接口 1*3.5mm音频输入(MIC)接口 | 1*3.5mm音频输出(耳机)接口 1*3.5mm音频输入(MIC)接口 |
| 蓝牙接口 | 1 | 1 | 1 |
| 串口 | 1*RS485/RS232/RS422 | 1*RS485/RS232/RS422 | 1*RS485/RS232/RS422 |
| ZigBee接口 | Zigbee 2.4GHz | - | Zigbee 2.4GHz |
| 无线 | 802.11 b/g/n | 802.11b/g/n +802.11ac | 802.11b/g/n +802.11ac |
| 内存容量 (主控系统) | 512MB | 512MB | 512MB |
| Flash (主控系统) | 512MB | 512MB | 512MB |
| 操作系统 | 安卓 | 支持2个虚拟机,可以在虚拟机上安装Windows系统 支持原生操作系统(如Linux,windows等) | 支持2个虚拟机,可以在虚拟机上安装Windows系统 支持原生操作系统(如Linux,windows等) |
| 内存容量 (OSP系统) | 4GB | 8GB | 8GB |
| Flash (OSP系统) | 2GB | - | - |
| 硬盘 (OSP系统) | 32GB | 64GB | 64GB |
| 最大支持功率 | 60W | 60W | 60W |
| 电源(AC) | 100~240V | 100~240V | 100~240V |
| 电源频率 | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| 外形尺寸(H x W x D) (单位:mm) | 44.5 x 300 x 220 | 44.5 x 300 x 220 | 44.5 x 300 x 220 |
| 环境温度 | 0~40°C | 0~45°C | 0~45°C |
| 环境相对湿度 | 5-95%(不结露) | 5-95%(不结露) | 5-95%(不结露) |
| 软件规格描述 |
| 基础功能 | ARP, DHCP, NAT, 接口管理 |
| 无线局域网(AP) | AP设备管理(VAP管理),WLAN QoS(WMM),WLAN 安全(WEP/WPA/WPA2/密钥管理),WLAN射频管理(802.11 b/g/n),WLAN用户管理(AP功能仅W无线款型支持) |
| 无线局域网(AC) | AP设备管理(AC发现/AP接入/AP管理),CAPWAP协议, WLAN 用户管理,WLAN射频管理(802.11 b/g/n),WLAN QoS(WMM),WLAN 安全(WEP/WPA/WPA2/密钥管理) |
| 局域网功能 | IEEE 802.1P,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 ,VLAN管理,MAC管理,MSTP等 |
| IPv4单播路由 | 路由策略,静态路由,RIP,OSPF,IS-IS,BGP |
| IPv6基本功能 | IPv6 ND,IPv6 PMTU,IPv6 FIB,IPv6 ACL |
| IPv6隧道技术 | 手工隧道,自动隧道,GRE隧道,6to4,ISATAP |
| IPv6单播路由 | 路由策略,静态路由,RIPng,OSPFv3,IS-ISv6,BGP4+ |
| 组播功能 | IGMP version1/2/3,PIM SM,PIM DM,MSDP |
| VPN | IPSec VPN,GRE VPN,DSVPN,L2TP VPN, Smart VPN |
| QoS | Diffserv模式,优先级映射,流量监管(CAR),流量整形,拥塞避免(基于IP优先级/DSCP WRED),拥塞管理(LAN接口:SP/WRR/SP+WRR;WAN 接口:PQ/CBWFQ),MQC(流分类,流行为,流策略),端口三级调度和三级整形(Hierarchical QoS),智能应用控制(SAC) |
| 安全 | ACL,防火墙,802.1x认证,AAA认证,RADIUS认证,HWTACACS认证,广播风暴抑制,ARP安全,ICMP反攻击,URPF,CPCAR,黑名单,攻击源追踪,PKI |
| 管理维护 | 升级管理,设备管理,Web网管,GTL,SNMP(v1/v2c/v3),RMON,NTP,CWMP,Auto-Config,U盘开局,命令行 |